Milik | Satuan | Metode pengujian | Standar |
Kepadatan linier | teks | ASTM D1907 | 2400±10% |
Kekuatan tarik 1) istirahat 2) LASE 0,3% 3) LASE0,5% 4) LASE1,0% | N | ASTM D 885 | Minimal 1200 Min.192 Minimal 240 Min.640 |
Proporsi | gram/cm³ | ASTM D1505 | 2,55±0,05 |
modulus Young | IPK | ASTM D885,D76 | Min.62.5 |
Perpanjangan saat putus | % | ASTM D885 | 1.7-3.0 |
Kecepatan penyerapan | % | minimal 150 | |
Kapasitas penyerapan | % | minimal 200 | |
Kadar air | % | Tipe pemblokiran air | ≤1 |
Tipe non-pemblokiran air | ≤05 | ||
Perkataan | Penyerapan hanya untuk tipe waterblocking |
Waktu posting: 22 Sep-2022